本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
新北市身心障礙者體育運動總會

捐款專區

  • ● 銀行:聯邦銀行-板橋分行
    ● 帳號:011-10-0025455
    ● 戶名:社團法人新北市身心障礙者體育運動總會
    社團法人新北市身心障礙者體育運動總會--愛心捐贈碼1700總會會歌
    更多影片分享更多影片分享

114年度捐贈芳名錄


【114年01~12月】

  • 照片說明文字
    新北市身心障礙者體育運動總會
    114年01~12月捐款芳名錄
    日期 姓名/捐助單位 捐款金額 收據編號
    2025-01-16 台北市樞石國際同濟會 $ 1,500 000201
    2025-01-17 莊展進 $ 6,000 000202
    2025-02-03 築間餐飲事業股份有限公司 $ 20,000 000207
    2025-02-11 王莉娟 $ 1,000 000208
    2025-02-11 王惠貞 $ 1,000 000209
    2025-02-20 廣知永續科技股份有限公司 $ 12,000 000214
    2025-02-28 新北市身心障礙桌球協會 $ 5,000 000219
    2025-02-28 台北市遠東國際同濟會 $ 5,000 000222
    2025-02-28 游美圈 $ 1,000 000230
    2025-03-03 築間餐飲事業股份有限公司 $ 20,000 000245
    2025-03-07 楊國輝 $ 5,000 000246
    2025-03-12 陳隆儀 $ 1,000 000247
    2025-03-22 楊芳華 $ 2,000 000251
    2025-03-22 賴兒信 $ 2,000 000252
    2025-03-31 築間餐飲事業股份有限公司 $ 20,000 000254
    2025-04-01 林口幸福扶輪社 $ 30,000 000255
    2025-04-01 台北市樞石國際同濟會 $ 1,000 000256
    2025-04-01 台北市樞石國際同濟會 $ 2,000 000257
    2025-04-20 社團法人台灣障友家庭經濟研究會 $ 2,500 000258
    2025-04-24 台北市新北投國際同濟會 $ 1,500 000259
    2025-04-24 台北市金駝國際同濟會 $ 1,500 000260
    2025-04-24 台北市輪飛揚國際同濟會 $ 1,000 000263
    2025-04-24 吳信達 $ 35,000 000264
    2025-04-30 築間餐飲事業股份有限公司 $ 20,000 000265
    2025-05-08 台北市樞石國際同濟會 $ 1,000 000266
    2025-05-16 康譜企業有限公司 $ 73,865 000267
    2025-05-28 中華民國觀光產業資訊協會 $ 600 000268
    2025-05-31 台北市樞石國際同濟會 $ 1,000 000270
    2025-05-31 台北市樞石國際同濟會 $ 1,000 000271
    2025-05-31 台北市金駝國際同濟會 $ 2,500 000272
    2025-06-02 築間餐飲事業股份有限公司 $ 20,000 000274
    2025-06-12 陳宜家 $ 1,000 000275
    2025-06-17 蕭鍾槐 $ 1,000 000276
    2025-06-17 希世霸投資有限公司 $ 100,000 000277
    2025-06-18 張慧 $ 1,500 000279
    2025-6-22 傅承澤 $ 1,000 000280
    2025-06-22 黃耀賢 $ 1,000 000281
    2025-06-22 吳信達 $ 2,000 000282
    2025-06-21 台北永續影響力扶輪社 $ 30,000 000284
    2025-06-30 築間餐飲事業股份有限公司 $ 20,000 000285
    2025-07-08 楊益政 $ 21,000 000294
    2025-07-08 馮主一 $ 13,600 000295
    2025-07-08 陳秉豐 $ 16,000 000296
    2025-07-08 林紅臻 $ 22,000 000297
    2025-07-08 陳惠美 $ 13,600 000298
    2025-07-08 沈宗慶 $ 13,600 000299
    2025-07-08 林紅臻 $ 2,000 000300
    2025-07-14 戲像學堂有限公司 $ 8,280 000301
    2025-07-28 楊鈺雯 $ 12,800 000302
    2025-07-31 築間餐飲事業股份有限公司 $ 20,000 000303
    2025-08-04 侯文賓 $ 4,200 000304
    2025-09-01 築間餐飲事業股份有限公司 $ 20,000 000305
    2025-09-15 廖祐婕 $ 29,600 000306
    2025-09-15 陳嘉霖 $ 6,000 000307
    2025-09-15 李崑南 $ 13,600 000308
    2025-09-15 楊益政 $ 21,000 000309
    2025-09-15 馮主一 $ 13,600 000310
    2025-09-15 朱豐璋 $ 13,600 000311
    2025-09-15 楊益政 $ 3,200 000312
    2025-09-16 吳秀英 $ 16,000 000313
    2025-09-30 築間餐飲事業股份有限公司 $ 20,000 000315
    2025-10-04 李崑南 $ 3,000 000317
    2025-10-04 楊益政 $ 3,000 000318
    2025-10-04 吳沛慈 $ 1,500 000319
    2025-10-31 築間餐飲事業股份有限公司 $ 20,000 000320
    2025-11-06 戲像學堂有限公司 $ 2,760 000322
    2025-11-16 周煐傑 $ 1,000 000323
    2025-11-29 財團法人鄭豐喜文化教育基金會 $ 36,000 000325
    2025-12-01 築間餐飲事業股份有限公司 $ 20,000 000326
    2025-12-05 康譜企業有限公司 $ 67,500 000328
    2025-12-31 無名氏 $ 660 000331
    2025-12-31 林昱汝 $ 3,600 000332
    2025-12-31 吳秀英 $ 16,000 000333
    2025-12-31 楊鈺雯 $ 12,800 000334
    2025-12-31 林紅臻 $ 32,000 000335
    2025-12-31 吳信達 $ 36,000 000336
    2025-12-31 馮主一 $ 36,000 000337
    2025-12-31 林紅臻 $ 19,000 000338
    2025-12-31 張思愛 $ 28,000 000339
    2025-12-31 呂松潤 $ 30,000 000340
    2025-12-31 廖祐婕 $ 2,400 000341
    2025-12-31 馮主一 $ 2,400 000342
    2025-12-31 朱豐璋 $ 2,400 000343
    2025-12-31 馮主一 $ 2,400 000344
    2025-12-31 周煐傑 $ 32,000 000345
*回上一頁 *到最上面