本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
新北市身心障礙者體育運動總會

捐款專區

  • ● 銀行:聯邦銀行-板橋分行
    ● 帳號:011-10-0025455
    ● 戶名:社團法人新北市身心障礙者體育運動總會
    社團法人新北市身心障礙者體育運動總會--愛心捐贈碼1700總會會歌
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 113年度芳名錄

113年度芳名錄


【113年度捐款芳名錄】

  • 照片說明文字
    新北市身心障礙者體育運動總會
    113年01~12月捐款芳名錄
    日期 姓名/捐助單位 金額 收據編號 備註
    113/2/1 李崑南 $1,300 000048  
    113/2/1 梁緯雯 $5,000 000049  
    113/2/4 新北市身心障礙桌球協會 $2,000 000066  
    113/2/4 金點科技股份有限公司 $1,000 000069  
    113/2/4 林義德 $1,600 000071  
    113/2/4 呂青駿 $1,000 000072  
    113/2/29 築間餐飲事業股份有限公司 $20,000 000075  
    113/3/5 財團法人新點社會福利慈善事業基金會 $50,000 000076  
    113/3/8 康譜企業有限公司 $68,985 000077  
    113/3/17 新北市北大光榮扶輪社 $30,000 000078  
    113/3/17 無名氏 $970 000079  
    113/3/28 希世霸投資有限公司 $100,000 000084  
    113/3/29 築間餐飲事業股份有限公司 $20,000 000085  
    113/4/19 林順發 $5,000 000086  
    113/4/22 陳明文 $2,000 000087  
    113/4/22 陳明忠 $2,000 000088  
    113/4/30 築間餐飲事業股份有限公司 $20,000 000092  
    113/5/27 鴻臣國際股份有限公司 $2,500 000094  
    113/5/31 築間餐飲事業股份有限公司 $20,000 000097  
    113/6/12 裕京華科技有限公司 $20,000 000098  
    113/6/12 輪未來表演藝術工作坊 $2,600 000099  
    113/6/28 築間餐飲事業股份有限公司 $20,000 000100  
    113/1/31 築間餐飲事業股份有限公司 $19,990 000102  
    113/4/8 康譜企業有限公司 $61,530 000103  
    113/6/25 顯豐汽車保養廠 $5,000 000104  
    113/7/20 陳嘉霖 $1,000 000106  
    113/7/31 築間餐飲事業股份有限公司 $20,000 000107  
    113/8/15 築間餐飲事業股份有限公司 $6,864 000108  
    113/8/29 康譜企業有限公司 $10,000 000111  
    113/8/30 築間餐飲事業股份有限公司 $20,000 000112  
    113/9/2 朱豐璋 $16,000 000114  
    113/9/2 楊益政 $21,000 000115  
    113/9/2 馮主一 $13,600 000116  
    113/9/2 陳秉豐 $16,000 000117  
    113/9/2 王加祥 $22,000 000118  
    113/9/2 姜志剛 $13,600 000119  
    113/9/2 林正祺 $16,000 000120  
    113/9/2 林紅珍 $22,000 000121  
    113/9/3 沈宗慶 $13,600 000122  
    113/9/3 陳惠美 $16,000 000123  
    113/9/3 馮主一 $22,000 000124  
    113/9/3 沈宗慶 $13,600 000125  
    113/9/3 陳秉豐 $16,000 000126  
    113/9/4 李崑南 $22,000 000127  
    113/9/4 張家瑋 $13,600 000128  
    113/9/4 沈宗慶 $16,000 000129  
    113/9/4 陳嘉霖 $22,000 000130  
    113/9/4 李崑南 $13,600 000131  
    113/9/4 陳惠美 $16,000 000132  
    113/9/4 林正祺 $22,000 000133  
    113/9/4 楊益政 $12,000 000134  
    113/9/4 奚健華 $18,800 000136  
    113/9/4 簡建民 $10,400 000137  
    113/9/4 朱豐璋 $16,000 000138  
    113/9/30 築間餐飲事業股份有限公司 $20,000 000139  
    113/10/5 陳惠美 $1,500 000141  
    113/10/5 陳嘉霖 $3,000 000143  
    113/10/5 李崑南 $3,000 000144  
    113/10/5 吳沛慈 $1,500 000145  
    113/10/5 傅傳宏 $3,000 000146  
    113/10/5 陳秉豐 $1,500 000147  
    113/10/5 林正祺 $3,000 000148  
    113/10/5 王柏翔 $1,500 000149  
    113/10/5 蕭鍾槐 $3,000 000150  
    113/10/5 馮主一 $1,500 000151  
    113/10/5 林紅臻 $3,000 000152  
    113/10/5 沈宗慶 $1,500 000153  
    113/10/5 楊益政 $3,000 000154  
    113/10/5 朱豐璋 $1,500 000155  
    113/10/5 侯文賓 $3,050 000157  
    2024-10-13 新北市中和區興南商圈觀光夜市發展協會 $5,000 000160  
    2024-10-13 新北市中和區興南商圈觀光夜市發展協會 $10,000 000161  
    2024-11-22 李崑南 $20,000 000166  
    2024-11-26 彭美榮 $500 000167  
    2024-11-26 張慧 $1,500 000168  
    2024-12-2 台北市輪飛揚國際同濟會 $1,200 000169  
    2024-12-3 瑞德管理顧問有限公司 $10,000 000170  
    2024-12-8 中和國際同濟會 $3,000 000171  
    2024-12-8 劉美芳議員服務處 $2,000 000172  
    2024-12-8 昇科語文文理短期補習班 $2,000 000173  
    2024-12-9 楊玉琳 $21,960 000174  
    2024-12-9 吳懿珊 $21,960 000175  
    2024-12-9 林紅臻 $21,960 000176  
    2024-12-10 廖慈筠 $1,000 000178  
    2024-12-10 張巧慧 $3,000 000179  
    2024-12-10 廖慈筠 $1,250 000180  
    2024-12-23 戲像學堂有限公司 $6,900 000183  
    2024-12-25 永威科技有限公司 $3,000 000184  
    2024-12-25 游美圈 $1,200 000186  
    2024-12-31 築間餐飲事業股份有限公司 $20,000 000187  
    2024-12-31 豪呈機車有限公司-吳文樑 $5,000 000188  
    2024-12-31 高立 $32,000 000189  
    2024-12-31 汪筱檑 $32,000 000190  
    2024-12-31 周煐傑 $16,000 000191  
    2024-12-31 傅傳宏 $3,250 000192  
    2024-12-31 謝榮泰 $18,000 000193  
*回上一頁 *到最上面