本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
新北市身心障礙者體育運動總會

捐款專區

  • ● 銀行:聯邦銀行-板橋分行
    ● 帳號:011-10-0025455
    ● 戶名:社團法人新北市身心障礙者體育運動總會
    社團法人新北市身心障礙者體育運動總會--愛心捐贈碼1700總會會歌
    更多影片分享更多影片分享

112年捐款芳名錄


【112年07~12月捐款芳名錄】

  • 照片說明文字
    新北市身心障礙者體育運動總會
    112年07~12月捐款芳名錄
    日期 姓名/捐助單位 金額 收據編號 備註
    112/7/11 康譜企業有限公司 56,244 107828 指定射箭委員會器材專用
    112/7/16 邱玉亭 6,600 107830  
    112/7/16 無名氏 3,740 107831 小額捐款
    112/7/31 無名氏 1,947 107832 小額捐款
    112/8/4 台北市輪飛揚國際同濟會 350 107833  
    112/8/29 李崑南 22,000 107834  
    112/8/29 馮主一 13,600 107835  
    112/8/29 楊益政 13,600 107836  
    112/8/29 陳嘉霖 22,000 107837  
    112/8/29 孫可珊 13,600 107838  
    112/8/29 譚永成 13,600 107839  
    112/9/14 金之佳食品有限公司 2,000 107840  
    112/10/13 台北市樞石國際同濟會 1,500 107841  
    112/10/13 張煜詮 3,500 107842  
    112/10/19 李崑南 38,000 107845  
    112/10/19 張家瑋 16,800 107846  
    112/10/19 沈宗慶 16,800 107847  
    112/10/25 中華社會福利聯合勸募協會 6,000 107848  
    112/10/25 中華社會福利聯合勸募協會 1,000 107849 車馬費
    112/10/25 台北龍欣扶輪社 28,700 107850  
    112/11/9 王加祥 22,000 000002  
    112/11/9 楊益政 13,600 000003  
    112/11/9 蕭鍾槐 13,600 000004  
    112/11/9 築間餐飲事業股份有限公司 20,000 000005  
    112/11/12 社團法人新北市身心障礙游泳協會 3,000 000006  
    112/11/12 台北市輪飛楊國際同濟會 512 000007  
    112/11/12 台北市輪飛楊國際同濟會 240 000008  
    112/11/12 劉政立 20,000 000009  
    112/11/12 無名氏 1,435 000010 小額捐款
    112/11/21 台北市輪飛楊國際同濟會 53,000 000011  
    112/11/24 財團法人永齡慈善教育基金會 200,000 000012  
    112/11/27 簡顯銘 12,900 000013  
    112/11/27 魏雲龍 6,500 000014  
    112/11/27 周家民 6,500 000015  
    112/11/30 築間餐飲事業股份有限公司 20,000 000016  
    112/11/30 金之佳食品有限公司 2,000 000017  
    112/12/4 無名氏 1,000 000018  
    112/12/4 彭主一 5,000 000019  
    112/12/6 陳嘉霖 2,500 000021  
    112/12/6 譚永成 1,500 000022  
    112/12/6 李崑南 2,500 000023  
    112/12/6 吳沛慈 1,500 000024  
    112/12/6 傅傳宏 2,500 000025  
    112/12/6 馮主一 1,500 000026  
    112/12/6 林正祺 2,500 000027  
    112/12/6 王柏翔 1,500 000028  
    112/12/6 王加祥 2,500 000029  
    112/12/6 蕭鍾槐 1,500 000030  
    112/12/6 林紅珍 2,500 000031  
    112/12/6 沈宗慶 1,500 000032  
    112/12/6 楊益政 2,500 000033  
    112/12/6 朱豐璋 1,500 000035  
    112/12/21 呂青駿 1,500 000036  
    112/12/29 築間餐飲事業股份有限公司 20,000 000037  
*回上一頁 *到最上面